Расписание движения автобусов г. Печора
Расписание маршрутов
С 9 января 2025 года
№1 «ГОРБОЛЬНИЦА — Ж/Д ВОКЗАЛ»
Маршрут № 1 | |||||||||||
Будни |
Суббота |
||||||||||
ГОРБОЛЬНИЦА | Ж/Д ВОКЗАЛ | ГОРБОЛЬНИЦА | Ж/Д ВОКЗАЛ | ||||||||
05-45 | 10-48 | 16-12 | 06-12 | 11-15 | 16-39 | 05-45 | 13-25 | 22-00 | 06-12 | 13-52 | 22-27 |
06-00 | 11-00 | 16-24 | 06-27 | 11-27 | 16-51 | 06-20 | 13-45 | 06-47 | 14-12 | ||
06-17 | 11-13 | 16-36 | 06-44 | 11-40 | 17-03 | 06-40 | 14-05 | 07-07 | 14-32 | ||
06-35 | 11-27 | 16-48 | 07-02 | 11-54 | 17-15 | 07-00 | 14-25 | 07-27 | 14-52 | ||
06-48 | 11-40 | 17-00 | 07-15 | 12-07 | 17-27 | 07-20 | 15-00 | 07-47 | 15-27 | ||
07-01 | 11-54 | 17-12 | 07-28 | 12-21 | 17-39 | 07-40 | 15-20 | 08-07 | 15-47 | ||
07-13 | 12-07 | 17-24 | 07-40 | 12-34 | 17-51 | 08-00 | 15-40 | 08-27 | 16-07 | ||
07-25 | 12-21 | 17-36 | 07-52 | 12-48 | 18-03 | 08-15 | 16-00 | 08-42 | 16-27 | ||
07-37 | 12-34 | 17-48 | 08-04 | 13-01 | 18-15 | 08-30 | 16-15 | 08-57 | 16-42 | ||
07-50 | 12-47 | 18-00 | 08-17 | 13-14 | 18-27 | 08-45 | 16-30 | 09-12 | 16-57 | ||
08-01 | 13-00 | 18-16 | 08-28 | 13-27 | 18-43 | 09-00 | 16-45 | 09-27 | 17-12 | ||
08-12 | 13-13 | 18-33 | 08-39 | 13-40 | 19-00 | 09-15 | 17-00 | 09-42 | 17-27 | ||
08-24 | 13-26 | 18-50 | 08-51 | 13-53 | 19-17 | 09-30 | 17-15 | 09-57 | 17-42 | ||
08-36 | 13-39 | 19-05 | 09-03 | 14-06 | 19-32 | 09-45 | 17-30 | 10-12 | 17-57 | ||
08-48 | 13-52 | 19-23 | 09-15 | 14-19 | 19-50 | 10-00 | 17-45 | 10-27 | 18-12 | ||
09-00 | 14-05 | 19-42 | 09-27 | 14-32 | 20-09 | 10-15 | 18-00 | 10-42 | 18-27 | ||
09-13 | 14-18 | 20-00 | 09-40 | 14-45 | 20-27 | 10-35 | 18-25 | 11-02 | 18-52 | ||
09-25 | 14-30 | 20-30 | 09-52 | 14-57 | 20-57 | 11-00 | 18-50 | 11-27 | 19-17 | ||
09-37 | 14-42 | 21-00 | 10-04 | 15-09 | 21-27 | 11-20 | 19-10 | 11-47 | 19-37 | ||
09-50 | 14-55 | 21-30 | 10-17 | 15-22 | 22-02 | 11-40 | 19-30 | 12-07 | 19-57 | ||
10-02 | 15-08 | 22-00 | 10-29 | 15-35 | 22-27 | 12-00 | 20-00 | 12-27 | 20-27 | ||
10-13 | 15-23 | 10-40 | 15-50 | 12-20 | 20-30 | 12-47 | 20-57 | ||||
10-24 | 15-40 | 10-51 | 16-07 | 12-40 | 21-00 | 13-07 | 21-27 | ||||
10-36 | 15-57 | 11-03 | 16-24 | 13-05 | 21-30 | 13-32 | 22-02 |
Маршрут № 1 | |||||||||||
Воскресенье | |||||||||||
ГОРБОЛЬНИЦА | Ж/Д ВОКЗАЛ | ||||||||||
05-45 | 08-40 | 11-35 | 14-25 | 17-00 | 19-30 | 06-12 | 09-07 | 12-02 | 14-52 | 17-27 | 19-57 |
06-20 | 09-00 | 12-00 | 15-00 | 17-15 | 20-00 | 06-47 | 09-27 | 12-27 | 15-27 | 17-42 | 20-27 |
06-40 | 09-20 | 12-20 | 15-20 | 17-30 | 20-30 | 07-07 | 09-47 | 12-47 | 15-47 | 17-57 | 20-57 |
07-00 | 09-40 | 12-40 | 15-40 | 17-45 | 21-00 | 07-27 | 10-07 | 13-07 | 16-07 | 18-12 | 21-27 |
07-20 | 10-00 | 13-05 | 16-00 | 18-00 | 21-30 | 07-47 | 10-27 | 13-32 | 16-27 | 18-27 | 22-02 |
07-40 | 10-20 | 13-25 | 16-15 | 18-25 | 22-00 | 08-07 | 10-47 | 13-52 | 16-42 | 18-52 | 22-27 |
08-00 | 10-40 | 13-45 | 16-30 | 18-50 | 08-27 | 11-07 | 14-12 | 16-57 | 19-17 | ||
08-20 | 11-05 | 14-05 | 16-45 | 19-10 | 08-47 | 11-32 | 14-32 | 17-12 | 19-37 |
№2 «АЭРОПОРТ — Ж/Д ВОКЗАЛ»
Маршрут № 2 | |||||||
Будни |
Суббота |
Воскресенье |
|||||
АЭРОПОРТ | Ж/Д ВОКЗАЛ | АЭРОПОРТ | Ж/Д ВОКЗАЛ | АЭРОПОРТ | Ж/Д ВОКЗАЛ | ||
06-40 | 17-35 | 07-10 | 18-05 | 07-20 | 07-50 | 06-50 | 07-20 |
07-00 | 18-10 | 07-30 | 18-40 | 08-20 | 08-50 | 07-50 | 08-20 |
07-40 | 18-45 | 08-10 | 19-15 | 09-20 | 09-50 | 08-50 | 09-20 |
08-10 | 19-15 | 08-40 | 19-45 | 10-10 | 10-40 | 09-50 | 10-20 |
08-40 | 20-05 | 09-10 | 20-35 | 11-20 | 11-50 | 10-10 | 10-40 |
09-15 | 21-05 | 09-45 | 21-35 | 12-20 | 12-50 | 11-10 | 11-40 |
09-40 | 10-10 | 13-20 | 13-50 | 13-30 | 14-00 | ||
10-40 | 11-10 | 14-25 | 14-55 | 14-30 | 15-00 | ||
12-10 | 12-40 | 15-20 | 15-50 | 15-20 | 15-50 | ||
12-40 | 13-10 | 16-45 | 17-15 | 16-45 | 17-15 | ||
13-40 | 14-10 | 17-10 | 17-40 | 17-10 | 17-40 | ||
14-35 | 15-05 | 17-45 | 18-15 | 17-45 | 18-15 | ||
15-00 | 15-30 | 18-20 | 18-50 | 18-20 | 18-50 | ||
15-40 | 16-10 | 18-45 | 19-15 | 18-45 | 19-15 | ||
16-40 | 17-10 | 19-50 | 20-20 | 19-50 | 20-20 | ||
17-10 | 17-40 | 21-00 | 21-30 | 21-00 | 21-30 |
№6 «ГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО»
Маршрут № 6 | ||||
Будние дни | ||||
07-12 | 08-45 | 11-37 | 13-22 | 16-30 |
07-42 | 09-23 | 12-04 | 14-00 | |
08-12 | 10-08 | 12-30 | 14-52 |
№9 «ГОРБОЛЬНИЦА — ПЛ. ГОРЬКОГО — П. ВОСТОЧНЫЙ — ГРЭС»
Маршрут № 9 | ||||||
Будние дни | ||||||
Горбольница | С ул. Комсомольская на п. Восточный | п. Восточный | ГРЭС | С ул. Комсомольская на Горбольницу | ||
06-25 | 06-55 | 07-02 | 07-10 | |||
07-10 | 07-40 | 07-47 | 07-54 | |||
07-45 | 08-15 | 08-23 | 08-30 | 08-38 | ||
09-10 | 09-40 | 09-47 | 09-55 | |||
11-45 | 12-15 | 12-25 | 12-30 | 12-40 | ||
13-10 | 13-40 | 13-50 | 14-00 | |||
14-45 | 15-15 | 15-23 | 15-30 | 15-40 | ||
16-25 | 16-55 | 17-05 | 17-15 | |||
17-05 | 17-35 | 17-45 | ||||
17-50 | 18-20 | |||||
Выходные дни | ||||||
07-10 | 07-40 | 07-50 | 08-00 | |||
08-35 | 09-15 | 09-20 | 09-30 | |||
11-10 | 11-40 | 11-47 | 11-55 | |||
15-30 | 16-00 | 16-10 | 16-15 | 16-25 |
№103 «ПЛ. СОВЕТСКАЯ — Д. КОНЕЦБОР»
Маршрут №103 |
||
Вторник, пятница | Пл. Советская — д. Конецбор | д. Конецбор — пл. Советская |
пл. Советская | 6-30/17-20 | 10-40/21-30 |
Парма | 06-50/17-40 | 10-20/21-00 |
д. Бызовая | 07-30/18-20 | 09-40/20-30 |
д. Медвежская | 08-00/18-50 | 09-10/20-00 |
д. Конецбор | 08-30/19-20 | 08-40/19-30 |
Воскресенье | Пл. Советская-д. Конецбор | д. Конецбор — пл. Советская |
пл. Советская | 17-00 | 21-10 |
Парма | 17-20 | 20-40 |
д. Бызовая | 18-00 | 20-10 |
д. Медвежская | 18-30 | 19-40 |
д. Конецбор | 19-00 | 19-10 |
Путь следования (остановочные пункты): г. Печора (пл. Советская) — пл. Победы — Молодежный б-р — ПХМК — Энергосбыт — ДКЖ — р-н Парма — п. Восточный — подстанция ГРЭС — съезд с дамбы — СОТ «Таежный» — СОТ «Механизатор» — СОТ «Ермак» — СОТ «Дорожник» — газопровод — СОТ «Строитель» — турбаза — д. Бызовая — д. Медвежская — мост — д. Конецбор.
№ 104 «П. ОЗЕРНЫЙ — С. СОКОЛОВО — П. КЕДРОВЫЙ ШОР — П. БЕРЕЗОВКА — П. КРАСНЫЙ ЯГ»
МАРШРУТ № 104 |
|
с. Соколово | п. Озерный (Изъяю) |
Ср, Пт 05-00 | 19-10 |
Вск. 15-00 | |
п. Кедровый Шор | п. Озерный (Изъяю) |
пятница | |
08-00 | 16-00 |
п. Березовка | п. Озерный (Изъяю) |
четверг | |
8-00 | 15-00 |
п. Красный Яг | п. Озерный (Изъяю) |
вторник, пятница | |
9-15 | 9-40 |
14-10 | 14-35 |
№105 «ГОРБОЛЬНИЦА — ПГТ. ПУТЕЕЦ»
Маршрут № 105 | |||||||
Будние дни | Субботние дни | Воскресные дни | |||||
ГОРБОЛЬНИЦА | П. ПУТЕЕЦ | ГОРБОЛЬНИЦА | П.ПУТЕЕЦ | ГОРБОЛЬНИЦА | П.ПУТЕЕЦ | ||
06-20 | 15-50 | 06-50 | 16-20 | 06-30 | 07-00 | 06-30 | 07-00 |
06-50 | 16-50 | 07-20 | 17-20 | 07-30 | 08-00 | 07-30 | 08-00 |
07-20 | 17-20 | 07-50 | 17-50 | 08-30 | 09-00 | 08-30 | 09-00 |
07-50 | 17-50 | 08-20 | 18-20 | 10-30 | 11-00 | 10-30 | 11-00 |
08-20 | 18-20 | 08-50 | 18-50 | 11-30 | 12-00 | 11-30 | 12-00 |
08-50 | 19-05 | 09-20 | 19-35 | 12-30 | 13-00 | 12-30 | 13-00 |
09-20 | 19-40 | 09-50 | 20-10 | 13-30 | 14-00 | 13-30 | 14-00 |
11-20 | 20-10 | 11-50 | 20-40 | 15-30 | 16-00 | 15-30 | 16-00 |
11-50 | 12-20 | 16-30 | 17-00 | 16-30 | 17-00 | ||
12-20 | 12-50 | 17-30 | 18-00 | 17-30 | 18-00 | ||
12-50 | 13-20 | 18-30 | 19-00 | 18-30 | 19-00 | ||
13-20 | 13-50 | 19-45 | 20-15 | 19-45 | 20-15 | ||
13-50 | 14-20 | 20-45 | 21-15 | 20-45 | 21-15 | ||
14-20 | 14-50 | ||||||
14-50 | 15-20 | ||||||
15-20 | 15-50 |
№107 «Д. УСТЬ-КОЖВА — П. НАБЕРЕЖНЫЙ — П. ИЗЪЯЮ — П. КОЖВА — П. ОЗЕРНЫЙ»
МАРШРУТ № 107 НА ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ |
||||||||
д.Усть-Кожва — п.Набережный | п.Набережный — п.Изъяю | п.Изъяю — п.Кожва | п.Кожва — п.Озерный | п.Озерный — г.Печора | г.Печора — п.Озерный | п.Озерный — п.Кожва | п.Кожва — п.Изъяю | п.Изъяю
п.Набережный д.Усть-Кожва |
7-05 | 7-15 | 7-25 | 7-35 | 8-00 | 8-20 | 8-30 | 8-35Д | |
8-45 | 8-55 | 9-05 | 9-15 | 9-25 | 10-05 | 10-25 | 10-35 | 10-40Д |
11-00 | 11-10 | 11-20 | 11-30 | 1М0 | 12-20 | 12-40 | 12-50 | 12-55 |
14-50 | 15-00 | 15-10 | 15-20 | 15-40 | 16-00 | 16-10 | 16-15Д | |
16-40 | 16-50 | 17-00 | 17-10 | 17-20 | 17-40 | 17-50 | 18-00 до
Изъяю |
|
В СУББОТНИЕ. ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ РЕЙСЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ |
МАРШРУТ №107. К ТРОПЕ |
||||||
д. Усть-Кожва- п. На бережный — п. Изъяю | п. Набережный п. Изъяю | п. Изъяю
п. Кожва |
п. Кожва
п. Озерный |
п. Озерный- п. Кожва | п. Кожва п. Изъяю | п. Изъяю
п. Набережный- д. Усть-Кожва (Д) |
07-00 | 07-05 | |||||
07-20 | 07-30 | 07-40 | 08-00 | 08-15 | 08-20 Д | |
08-30 | 08-45 | 08-55 | 09-10 | 09-25 | 09-40 | 09-45 |
10-00 | 10-10 | 10-25 | 10-40 | 10-5 5 | 11-00 | |
От вокзала
12-20 |
12-40 | 12-45 | ||||
13-00 | 13-10 | 13-25 | 13-40 | 13-55 | 14-00 | |
15-30 | 15-35 Д | |||||
15-45 | 15-55 | 16-05 | 16-15 | 16-30 | 16-40 | 16-45 |
В СУББОТНИЕ, ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ РЕЙСЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ |
МАРШРУТ № 107. К ПОЕЗДАМ | ||||||
д.Усть-Кожва — п.Набережный — п. Изъяю | п. Набережный п.Изъяю | п.Изъяю — п.Кожва | п.Кожва — п.Озерный | п.Озерный — п.Кожва | п.Кожва — п.Изьяю | п.Изъяю — п.Набережный — д.Усть-Кожва (Д) |
05-35 | 05-45 | |||||
07-00 | 07-05Д | |||||
07-15 | 07-25 | 07-35 | 07-50 | |||
08-10 от вокзала | 08-20 | 08-35 | 08-50 | 08-55 | ||
09-10 | 09-20 | 09-35 | 09-50 | 10-05 | 10-10Д | |
10-25 | 10-35 | 10-45 | ||||
12-00 | 12-10 | 12-20 от вокзала | 12-30 | 12-45 | 12-55 до
вокзала |
13-10Д |
13-30 | 13-40 | 13-50 | 15-35 | 15-40Д | ||
15-50 | 16-00 | 16-10 | ||||
19-15 от вокзала | 19-25 | |||||
В СУББОТНИЕ, ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ РЕЙСЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ |
МАРШРУТ №107. К ПЕРЕПРАВЕ | ||||||
д. Усть-Кожва — п.Набережный | п.Набережный — п.Изъяю | п. Изъяю п. Кожва | п. Кожва п.Озерный- переправа | Переправа — п.Озерный — п.Кожва | п. Кожва п. Изъяю | п. Изъяю — п.Набережный- д. Усть-Кожва (Д) |
06-50 | 07-00 | 07-10 | 07-20 | 07-35 через Озерный | 07-50 | 07-55 Д |
08-05 | 08-20 | 08-30 | 08-45 через Озерный | 09-00
через Озерный |
09-15 | 09-20 Д |
09-30 | 09-45 | 09-55 | 10-10 | 10-30 | 10-45 | 10-50 |
12-30 | 12-45 | 13-05 | 13-20 | 13-25 | ||
13-40 | 13-50 | 14-05
через Озерный |
14-25 через Озерный | 14-40 | ||
14-55 | 15-10 | 15-30 | 15-45 | 15-50 Д | ||
16-00 | 16-15 | 16-25 | 16-40
через Озерный |
17-00
через Озерный |
17-15 | 17-20 |
17-25 | 17-35 | 17-45 | 18-00 | |||
В СУББОТНИЕ. ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ РЕЙСЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ |
№112 «ПЛ. СОВЕТСКАЯ — П. БЕЛЫЙ-Ю»
Маршрут №112 | |||
Понедельник | Среда | Воскресенье | |
Пл. Советская | 08-00/15-10 | 08-00/15-10 | 08-00/11-00/15-10 |
п. Белый Ю | 08-40/15-50 | 08-40/15-50 | 08-40/11-40/15-50 |
Остановочные пункты:
пл. Советская — пл. Победы — ул. Свободы — Школа №3 — М-н Аренда — Ледовый дворец «Сияние Севера» — Макаронная фабрика — ДРСУ — Черная речка — Аммональные склады — с\х Печора Луговой — поворот — 10-й км. — Девон — Аграрник — Газопромысел — Огород милиции — в\ч 15 км. — Медик — Автотранспортник — Лесная даль — Кладбище Белый-Ю — д. Белый Ю.
Заезд на городское кладбище «Аэропорт» осуществляется по требованию.
№ 112к «ПЛ. СОВЕТСКАЯ — КЛАДБИЩЕ БЕЛЫЙ Ю»
Маршрут №112к | |
Воскресенье | |
пл. Советская | 09-00 |
п. Белый Ю | 10-50 |
Кладбище Белый Ю | 11-00 |
Цена билета
C 10 января 2025 года увеличивается стоимость проезда и провоза багажа до 3,8 рублей за 1 км пробега на пассажирские перевозки по пригородным маршрутам:
- №103,
- №104,
- №105,
- №107,
- №112,
- №112к,
- №115к.
Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального района «Печора»