Расписание движения автобусов г. Печора
Расписание маршрутов
Расписание, включаемое в реестры муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
№1 «Горбольница – ж/д вокзал»
С 13 октября по 31 декабря 2025
Автобус №1 – Будни
| От горбольницы
(прямое направление) |
От ж/д вокзала
(обратное направление) |
| 05:45 | 06:12 |
| 06:00 | 06:27 |
| 06:17 | 06:44 |
| 06:35 | 07:02 |
| 06:48 | 07:15 |
| 07:01 | 07:28 |
| 07:13 | 07:40 |
| 07:25 | 07:52 |
| 07:37 | 08:04 |
| 07:50 | 08:17 |
| 08:01 | 08:28 |
| 08:12 | 08:39 |
| 08:24 | 08:51 |
| 08:36 | 09:03 |
| 08:48 | 09:15 |
| 09:00 | 09:27 |
| 09:13 | 09:40 |
| 09:25 | 09:52 |
| 09:37 | 10:04 |
| 09:50 | 10:17 |
| 10:02 | 10:29 |
| 10:13 | 10:40 |
| 10:24 | 10:51 |
| 10:36 | 11:03 |
| 10:48 | 11:15 |
| 11:00 | 11:27 |
| 11:13 | 11:40 |
| 11:27 | 11:54 |
| 11:40 | 12:07 |
| 11:54 | 12:21 |
| 12:07 | 12:34 |
| 12:21 | 12:48 |
| 12:34 | 13:01 |
| 12:47 | 13:14 |
| 13:00 | 13:27 |
| 13:13 | 13:40 |
| 13:26 | 13:53 |
| 13:39 | 14:06 |
| 13:52 | 14:19 |
| 14:05 | 14:32 |
| 14:18 | 14:45 |
| 14:30 | 14:57 |
| 14:42 | 15:09 |
| 14:55 | 15:22 |
| 15:08 | 15:35 |
| 15:23 | 15:50 |
| 15:40 | 16:07 |
| 15:57 | 16:24 |
| 16:12 | 16:39 |
| 16:24 | 16:51 |
| 16:36 | 17:03 |
| 16:48 | 17:15 |
| 17:00 | 17:27 |
| 17:12 | 17:39 |
| 17:24 | 17:51 |
| 17:36 | 18:03 |
| 17:48 | 18:15 |
| 18:00 | 18:27 |
| 18:16 | 18:43 |
| 18:33 | 19:00 |
| 18:50 | 19:17 |
| 19:05 | 19:32 |
| 19:23 | 19:50 |
| 19:42 | 20:09 |
| 20:00 | 20:27 |
| 20:30 | 20:57 |
| 21:00 | 21:27 |
| 21:30 | 22:02 |
| 22:00 | 22:27 |
Автобус №1 – Суббота
| От горбольницы
(прямое направление) |
От ж/д вокзала
(обратное направление) |
| 05:45 | 06:12 |
| 06:20 | 06:47 |
| 06:40 | 07:07 |
| 07:00 | 07:27 |
| 07:20 | 07:47 |
| 07:40 | 08:07 |
| 08:00 | 08:27 |
| 08:15 | 08:42 |
| 08:30 | 08:57 |
| 08:45 | 09:12 |
| 09:00 | 09:27 |
| 09:15 | 09:42 |
| 09:30 | 09:57 |
| 09:45 | 10:12 |
| 10:00 | 10:27 |
| 10:15 | 10:42 |
| 10:35 | 11:02 |
| 11:00 | 11:27 |
| 11:20 | 11:47 |
| 11:40 | 12:07 |
| 12:00 | 12:27 |
| 12:20 | 12:47 |
| 12:40 | 13:07 |
| 13:05 | 13:32 |
| 13:25 | 13:52 |
| 13:45 | 14:12 |
| 14:05 | 14:32 |
| 14:25 | 14:52 |
| 15:00 | 15:27 |
| 15:20 | 15:47 |
| 15:40 | 16:07 |
| 16:00 | 16:27 |
| 16:15 | 16:42 |
| 16:30 | 16:57 |
| 16:45 | 17:12 |
| 17:00 | 17:27 |
| 17:15 | 17:42 |
| 17:30 | 17:57 |
| 17:45 | 18:12 |
| 18:00 | 18:27 |
| 18:25 | 18:52 |
| 18:50 | 19:17 |
| 19:10 | 19:37 |
| 19:30 | 19:57 |
| 20:00 | 20:27 |
| 20:30 | 20:57 |
| 21:00 | 21:27 |
| 21:30 | 22:02 |
| 22:00 | 22:27 |
Автобус №1 – Воскресенье
| От горбольницы
(прямое направление) |
От ж/д вокзала
(обратное направление) |
| 05:45 | 06:12 |
| 06:20 | 06:47 |
| 06:40 | 07:07 |
| 07:00 | 07:27 |
| 07:20 | 07:47 |
| 07:40 | 08:07 |
| 08:00 | 08:27 |
| 08:20 | 08:47 |
| 08:40 | 09:07 |
| 09:00 | 09:27 |
| 09:20 | 09:47 |
| 09:40 | 10:07 |
| 10:00 | 10:27 |
| 10:20 | 10:47 |
| 10:40 | 11:07 |
| 11:05 | 11:32 |
| 11:35 | 12:02 |
| 12:00 | 12:27 |
| 12:20 | 12:47 |
| 12:40 | 13:07 |
| 13:05 | 13:32 |
| 13:25 | 13:52 |
| 13:45 | 14:12 |
| 14:05 | 14:32 |
| 14:25 | 14:52 |
| 15:00 | 15:27 |
| 15:20 | 15:47 |
| 15:40 | 16:07 |
| 16:00 | 16:27 |
| 16:15 | 16:42 |
| 16:30 | 16:57 |
| 16:45 | 17:12 |
| 17:00 | 17:27 |
| 17:15 | 17:42 |
| 17:30 | 17:57 |
| 17:45 | 18:12 |
| 18:00 | 18:27 |
| 18:25 | 18:52 |
| 18:50 | 19:17 |
| 19:10 | 19:37 |
| 19:30 | 19:57 |
| 20:00 | 20:27 |
| 20:30 | 20:57 |
| 21:00 | 21:27 |
| 21:30 | 22:02 |
| 22:00 | 22:27 |
№2 «Аэропорт – ж/д вокзал»
С 13 октября по 31 декабря 2025
Автобус №1 – Будни
| От аэропорта
(прямое направление) |
От ж/д вокзала
(обратное направление) |
| 06:40 | 07:10 |
| 07:00 | 07:30 |
| 07:40 | 08:10 |
| 08:10 | 08:40 |
| 08:40 | 09:10 |
| 09:15 | 09:45 |
| 09:40 | 10:10 |
| 10:40 | 11:10 |
| 12:10 | 12:40 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:35 | 15:05 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:35 | 18:05 |
| 18:10 | 18:40 |
| 18:45 | 19:15 |
| 19:15 | 19:45 |
| 20:05 | 20:35 |
| 21:05 | 21:35 |
Автобус №1 – Суббота
| От аэропорта
(прямое направление) |
От ж/д вокзала
(обратное направление) |
| 07:20 | 07:50 |
| 08:20 | 08:50 |
| 09:20 | 09:50 |
| 10:10 | 10:40 |
| 11:20 | 11:50 |
| 12:20 | 12:50 |
| 13:20 | 13:50 |
| 14:25 | 14:55 |
| 15:20 | 15:50 |
| 16:45 | 17:15 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:45 | 18:15 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:45 | 19:15 |
| 19:50 | 20:20 |
| 21:00 | 21:30 |
Автобус №1 – Воскресенье
| От аэропорта
(прямое направление) |
От ж/д вокзала
(обратное направление) |
| 06:50 | 07:20 |
| 07:50 | 08:20 |
| 08:50 | 09:20 |
| 09:50 | 10:20 |
| 10:10 | 10:40 |
| 11:10 | 11:40 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:20 | 15:50 |
| 16:45 | 17:15 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:45 | 18:15 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:45 | 19:15 |
| 19:50 | 20:20 |
| 21:00 | 21:30 |
№6 «Городское кольцо»
С 13 октября по 31 декабря 2025
| Время отправления рейсов |
| 07:12 |
| 07:42 |
| 08:12 |
| 08:45 |
| 09:23 |
| 10:08 |
| 11:37 |
| 12:04 |
| 12:30 |
| 13:22 |
| 14:00 |
| 14:52 |
| 16:30 |
№9 «Горбольница – ул. Комсомольская – ГРЭС»
| Маршрут № 9 | ||||||
| Будни | ||||||
| Горбольница | С ул. Комсомольская на п. Восточный | п. Восточный | ГРЭС | С ул. Комсомольская на Горбольницу | ||
| 06:25 | 06:55 | 07:02 | 07:10 | |||
| 07:10 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | |||
| 07:45 | 08:15 | 08:23 | 08:30 | 08:38 | ||
| 09:10 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | |||
| 11:45 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | ||
| 13:10 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | |||
| 14:45 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:40 | ||
| 16:25 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |||
| 17:05 | 17:35 | 17:45 | ||||
| 17:50 | 18:20 | |||||
| Выходные | ||||||
| 07:10 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | |||
| 08:35 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | |||
| 11:10 | 11:40 | 11:47 | 11:55 | |||
| 15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | ||
№103 «пл.Советская – д.Конецбор»
|
Маршрут №103 на 2025 год |
||
| Вторник, пятница | Пл. Советская – д. Конецбор | д. Конецбор – пл. Советская |
| пл. Советская | 6-30/17-20 | 10-40/21-30 |
| Парма | 06-50/17-40 | 10-20/21-00 |
| д. Бызовая | 07-30/18-20 | 09-40/20-30 |
| д. Медвежская | 08-00/18-50 | 09-10/20-00 |
| д. Конецбор | 08-30/19-20 | 08-40/19-30 |
| Воскресенье | Пл. Советская-д. Конецбор | д. Конецбор – пл. Советская |
| пл. Советская | 17-00 | 21-10 |
| Парма | 17-20 | 20-40 |
| д. Бызовая | 18-00 | 20-10 |
| д. Медвежская | 18-30 | 19-40 |
| д. Конецбор | 19-00 | 19-10 |
Путь следования (остановочные пункты): г. Печора (пл. Советская) – пл. Победы – Молодежный б-р – ПХМК – Энергосбыт – ДКЖ – р-н Парма – п. Восточный – подстанция ГРЭС – съезд с дамбы – СОТ «Таежный» – СОТ «Механизатор» – СОТ «Ермак» – СОТ «Дорожник» – газопровод – СОТ «Строитель» – турбаза – д. Бызовая – д. Медвежская – мост – д. Конецбор.
№ 104 «Печора – Красный Яг – Соколово – Кедровый Шор – Березовка»
|
МАРШРУТ № 104 на 2025 год |
|
| с. Соколово | п. Озерный (Изъяю) |
| Ср, Пт 07:00 | 16:00 |
| Вск. 15^00 | 16:00 |
| п. Кедровый Шор | п. Озерный (Изъяю) |
| пятница | |
| 08:00 | 16:00 |
| п. Березовка | п. Озерный (Изъяю) |
| четверг | |
| 08:00 | 16:00 |
| п. Красный Яг | п. Озерный (Изъяю) |
| вторник, пятница | |
| 09:15 | 09:00 |
| 14:35 | 14:20 |
№105 «Горбольница- п. Путеец»
С 13 октября по 31 декабря 2025
Автобус №105 – Будни
| От Горбольницы | От п. Путеец |
| 06:20 | 06:50 |
| 06:50 | 07:20 |
| 07:20 | 07:50 |
| 07:50 | 08:20 |
| 08:20 | 08:50 |
| 08:50 | 09:20 |
| 09:20 | 09:50 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:50 | 12:20 |
| 12:20 | 12:50 |
| 12:50 | 13:20 |
| 13:20 | 13:50 |
| 13:50 | 14:20 |
| 14:20 | 14:50 |
| 14:50 | 15:20 |
| 15:20 | 15:50 |
| 15:50 | 16:20 |
| 16:50 | 17:20 |
| 17:20 | 17:50 |
| 17:50 | 18:20 |
| 18:20 | 18:50 |
| 19:05 | 19:35 |
| 19:40 | 20:10 |
| 20:10 | 20:40 |
Автобус №105 – Суббота
| От Горбольницы | От п. Путеец |
| 06:30 | 07:00 |
| 07:30 | 08:00 |
| 08:30 | 09:00 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:45 | 20:15 |
| 20:45 | 21:15 |
Автобус №105 – Воскресенье
| От Горбольницы | От п. Путеец |
| 06:30 | 07:00 |
| 07:30 | 08:00 |
| 08:30 | 09:00 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:45 | 20:15 |
| 20:45 | 21:15 |
№107 «Печора – Озерный – Кожва – Изъяю – Набережный – Усть-Кожва»
(д.Усть-Кожва – п.Набережный – п.Изъяю – п.Кожва – п.Озерный – г.Печора) на период становления ледовой переправы
| У.Кожва п.Набережный |
п.Набережный п.Изъяю | п.Изъяю п.Кожва | п.Кожва п.Озерный | п.Озерный г.Печора | г.Печора п.Озерный |
п.Озерный п.Кожва | п.Кожва п.Изъяю |
п.Изъяю п.Набережный | п.Набережный У.Кожва |
| 7-05 | 7-15 | 7-25 | 7-35 | ||||||
| 8-00 | |||||||||
| 8-20 | 8-30 | 8-35 | 08-40 | ||||||
| 8-45 | |||||||||
| 08-55 | 09-05 | 9-15 | 9-25 | ||||||
| 10-05 | |||||||||
| 10-25 | 10-35 | 10-40 | 10-45 | ||||||
| 11-00 | 11-10 | 11-20 | 11-30 | 11-40 | |||||
| 12-20 | |||||||||
| 12-40 | 12-50 | 12-55 | |||||||
| 14-50 | 15-00 | 15-10 | 15-20 | ||||||
| 15-40 | |||||||||
| 16-00 | 16-10 | 16-15 | 16-20 | ||||||
| 16-40 | 16-50 | 17-00 | 17-10 | 17-20 | |||||
| 17-40 | |||||||||
| 17-50 | 18-00 |
(д.Усть-Кожва – п.Набережный – п.Изъяю – п.Кожва – п.Озерный – г. Печора) до п. Озерный
| п.Набережный п.Изъяю | п.Изъяю п.Кожва | п.Кожва п.Озерный | п.Озерный п.Кожва | п.Кожва п.Изъяю | п.Изъяю п.Набережный | п.Набережный У.Кожва | У.Кожва п.Набережный |
| 07-00 | 07-05 | ||||||
| 07-20 | 07-30 | 07-40 | |||||
| 08-00 | 08-15 | 08-20 | |||||
| 08-25 | 08-30 | ||||||
| 08-45 | 08-55 | 09-10 | |||||
| 09-25 | 09-40 | 09-45 | |||||
| 10-00 | 10-10 | 10-25 | |||||
| 10-40 | 10-55 | 11-00 | |||||
| От вокзала 12:20 | |||||||
| 12-40 | 12-45 | ||||||
| 13-00 | 13-10 | 13-25 | |||||
| 13-40 | 13-55 | 14-00 | |||||
| 15-30 | 15-35 | ||||||
| 15-40 | 15-45 | ||||||
| 15-55 | 16-05 | 16-15 | |||||
| 16-30 | 16-40 | 16-45 |
(д.Усть-Кожва – п.Набережный – п.Изъяю – п.Кожва – п.Озерный) к поездам
| У.Кожва
п.Набережный |
п.Набережный
п.Изъяю |
п.Изъяю
п.Кожва |
п.Кожва
п.Озерный |
п.Озерный
п.Кожва |
п.Кожва
п.Изъяю |
п.Изъяю
п.Набережный |
п.Набережный
У.Кожва |
| 05-35 | 05-45
до вокзала |
||||||
| 07-00 | 07-05 | 07-10 | |||||
| 07-15 | 07-25 | 07-35 | |||||
| 07-50 | |||||||
| 08-10
от вокзала |
08-20 | ||||||
| 08-35 | 08-50 | 08-55 | |||||
| 09-10 | 09-20 | 09-35 | |||||
| 09-50 | 10-05 | 10-10 | 10-15 | ||||
| 10-25 | 10-35 | 10-45 | |||||
| 12-00 | 12-10 | 12-20
от вокзала |
12-30 | ||||
| 12-45 | 12-55
до вокзала |
13-10 | 13-15 | ||||
| 13-30 | 13-40 | 13-50 | |||||
| 15-35 | 15-40 | 15-45 | |||||
| 15-50 | 16-00 | 16-10 | 16-20 | ||||
| 16-30 | |||||||
| 19-15
от вокзала |
19-25 |
Суббота, Воскресенье – рейсы не осуществляются.
(д.Усть-Кожва – п.Набережный – п.Изъяю – п.Кожва – п.Озерный) к переправе
| У.Кожва
п.Набережный |
п.Набережный п.Изъяю | п.Изъяю
п.Кожва |
п.Кожва
п.Озерный- переправа |
Переправа-п. Озерный
п. Кожва |
п.Кожва
п.Изъяю |
п.Изъяю
п.Набережный У.Кожва (Д) |
| 06-50 | 07-00 | 07-10 | 07-20 | |||
| 07-35
через Озерный |
07-50 | 07-55Д | ||||
| 08-05 | 08-20 | 08-30 | 08-45
через Озерный |
|||
| 09-00
через Озерный |
09-15 | 09-20Д | ||||
| 09-30 | 09-45 | 09-55 | 10-10 | |||
| 10-30 | 10-45 | 10-50 | ||||
| 12-30 | 12-45 | |||||
| 13-05 | 13-20 | 13-25 | ||||
| 13-40 | 13-50 | 14-05
через Озерный |
||||
| 14-25
через Озерный |
14-40 | |||||
| 14-55 | 15-10 | |||||
| 15-30 | 15-45 | 15-50Д | ||||
| 16-00 | 16-15 | 16-25 | 16-40
через Озерный |
|||
| 17-00
через Озерный |
17-15 | 17-20 | ||||
| 17-25 | 17-35 | 17-45 | ||||
| 18-00 |
Суббота, Воскресенье – рейсы не осуществляются.
№112 «Площадь Советская – Белый Ю»
| Маршрут №112 | |||
| Понедельник | Среда | Воскресенье | |
| Пл. Советская | 08-00/15-10 | 08-00/15-10 | 08-00/11-00/15-10 |
| п. Белый Ю | 08-40/15-50 | 08-40/15-50 | 08-40/11-40/15-50 |
Остановочные пункты:
пл. Советская – пл. Победы – ул. Свободы – Школа №3 – М-н Аренда – Ледовый дворец «Сияние Севера» – Макаронная фабрика – ДРСУ – Черная речка – Аммональные склады – с\х Печора Луговой – поворот – 10-й км. – Девон – Аграрник – Газопромысел – Огород милиции – в\ч 15 км. – Медик – Автотранспортник – Лесная даль – Кладбище Белый-Ю – д. Белый Ю.
Заезд на городское кладбище «Аэропорт» осуществляется по требованию.
Цена билета
C 10 января 2025 года увеличивается стоимость проезда и провоза багажа до 3,8 рублей за 1 км пробега на пассажирские перевозки по пригородным маршрутам:
- №103,
- №104,
- №105,
- №107,
- №112,
- №112к,
- №115к.
Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального района «Печора»