Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписание движения автобусов г. Печора

Сколько стоит проезд

С 1 июля 2022 года стоимость проезда и провоза багажа увеличена и составляет 21 рубль.

Перевозки в пригородных маршрутах остаются без изменений.

Расписание маршрутов

№1 «ГОРБОЛЬНИЦА — Ж/Д ВОКЗАЛ»

Маршрут № 1 по будним дням

ГОРБОЛЬНИЦА Ж/Д ВОКЗАЛ
05-45 12-54 06-12 13-21
06-00 13-02 06-27 13-29
06-15 13-10 06-42 13-37
06-23 13-18 06-50 13-45
06-30 13-24 06-57 13-51
06-37 13-32 07-04 13-59
06-43 13-40 07-10 14-07
06-49 13-48 07-16 14-15
06-55 13-54 07-22 14-21
07-01 14-02 07-28 14-29
07-07 14-10 07-34 14-37
07-13 14-18 07-40 14-45
07-19 14-26 07-46 14-53
07-25 14-34 07-52 15-01
07-32 14-42 07-59 15-09
07-39 14-50 08-06 15-17
07-46 14-58 08-13 15-25
07-52 15-06 08-19 15-33
07-58 15-14 08-25 15-41
08-04 15-22 08-31 15-49
08-10 15-30 08-37 15-57
08-17 15-38 08-44 16-05
08-24 15-46 08-51 16-13
08-32 15-54 08-59 16-21
08-40 16-02 09-07 16-29
08-48 16-10 09-15 16-37
08-56 16-18 09-23 16-45
09-04 16-24 09-31 16-51
09-12 16-32 09-39 16-59
09-20 16-40 09-47 17-07
09-28 16-48 09-55 17-15
09-36 16-54 10-03 17-21
09-44 17-04 10-11 17-31
09-52 17-12 10-19 17-39
10-00 17-19 10-27 17-46
10-08 17-26 10-35 17-53
10-16 17-33 10-43 18-00
10-24 17-40 10-51 18-07
10-32 17-48 10-59 18-15
10-40 17-54 11-07 18-21
10-48 18-02 11-15 18-29
10-54 18-10 11-21 18-37
11-02 18-20 11-29 18-47
11-10 18-30 11-37 18-57
11-18 18-40 11-45 19-07
11-26 18-50 11-53 19-17
11-34 19-00 12-01 19-27
11-42 19-15 12-09 19-42
11-50 19-30 12-17 19-57
11-58 19-45 12-25 20-12
12-06 20-00 12-33 20-27
12-14 20-30 12-41 20-57
12-24 21-00 12-51 21-27
12-34 21-30 13-01 21-57
12-44 22-00 13-11 22-27

Маршрут № 1 по выходным дням

ГОРБОЛЬНИЦА Ж/Д ВОКЗАЛ
05-45 13-07 06-12 13-34
06-15 13-20 06-42 13-47
06-30 13-32 06-57 13-59
06-45 13-44 07-12 14-11
07-00 13-57 07-27 14-24
07-10 14-10 07-37 14-37
07-20 14-22 07-47 14-49
07-30 14-33 07-57 15-00
07-40 14-44 08-07 15-11
07-50 14-55 08-17 15-22
08-00 15-06 08-27 15-33
08-10 15-17 08-37 15-44
08-20 15-28 08-47 15-55
08-30 15-39 08-57 16-06
08-40 15-50 09-07 16-17
08-50 16-00 09-17 16-27
09-00 16-10 09-27 16-37
09-10 16-20 09-37 16-47
09-20 16-30 09-47 16-57
09-30 16-40 09-57 17-07
09-40 16-55 10-07 17-22
09-50 17-05 10-17 17-32
10-00 17-15 10-27 17-42
10-10 17-25 10-37 17-52
10-20 17-40 10-47 18-07
10-35 17-50 11-02 18-17
10-50 18-05 11-17 18-32
11-05 18-20 11-32 18-47
11-20 18-40 11-47 19-07
11-35 19-00 12-02 19-27
11-50 19-30 12-17 19-57
12-05 20-00 12-32 20-27
12-17 20-30 12-44 20-57
12-30 21-00 12-57 21-27
12-42 21-30 13-09 21-57
12-55 22-00 13-22 22-27

№2 «АЭРОПОРТ — Ж/Д ВОКЗАЛ»

Маршрут № 2 по будним дням

АЭРОПОРТ Ж/Д ВОКЗАЛ
06-00 14-00 06-30 14-30
06-30 14-15 07-00 14-45
06-45 14-30 07-15 15-00
07-00 14-45 07-30 15-15
07-15 15-00 07-45 15-30
07-30 15-20 08-00 15-50
07-45 15-40 08-15 16-10
08-00 16-00 08-30 16-30
08-15 16-20 08-45 16-50
08-30 16-40 09-00 17-10
08-45 17-00 09-15 17-30
09-00 17-20 09-30 17-50
09-20 17-30 09-50 18-00
09-40 17-45 10-10 18-15
10-00 18-10 10-30 18-40
10-20 18-30 10-50 19-00
10-40 18-50 11-10 19-20
11-00 19-10 11-30 19-40
11-20 19-30 11-50 20-00
11-40 20-05 12-10 20-35
12-00 20-30 12-30 21-00
12-30 21-05 13-00 21-35
13-00 13-30
13-30 14-00

Маршрут № 2 по выходным дням

АЭРОПОРТ Ж/Д ВОКЗАЛ
06-00 13-30 06-30 14-00
06-40 14-00 07-10 14-30
07-20 14-20 07-50 14-50
07-40 14-40 08-10 15-10
08-00 15-00 08-30 15-30
08-20 15-30 08-50 16-00
08-40 16-00 09-10 16-30
09-00 16-30 09-30 17-00
09-30 17-00 10-00 17-30
10-00 17-30 10-30 18-00
10-30 18-00 11-00 18-30
11-00 18-30 11-30 19-00
11-30 19-05 12-00 19-35
12-00 19-35 12-30 20-05
12-30 20-05 13-00 20-35
13-00 21-05 13-30 21-35

№6 «ГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО»

Маршрут № 6 от Горбольницы по будним дням

06-50 11-40 17-05
07-22 12-10 17-25
07-53 12-25 18-05
08-35 12-48
08-50 13-20
09-10 13-40
09-25 14-05
09-40 14-35
10-10 15-35
10-50 16-10
11-25 16-48

 

Маршрут № 6 от Горбольницы по субботним дням

07-10 11-05 14-45
08-10 11-45 16-10
08-45 12-10 16-40
10-35 13-15 17-10

№9 «ГОРБОЛЬНИЦА — ПЛ. ГОРЬКОГО — П. ВОСТОЧНЫЙ — ГРЭС»

Маршрут №9 по будним дням
Ж/Д Гор. Ком. Вос. ГРЭС Ком.
Вос. Гор.
06-30 06-40 06-45
06-25 06-55 07-02 07-10
07-15 07-45  07-52 08-00
07-45 08-15 08-23 08-30 08-38
08-35 09-10
09-10 09-40 09-47 09-55
10-40 11-15
11-50 12-20 12-30 12-33 12-40
13-10 13-40 13-50 14-00
13-40 14-10 14-17 14-25
14-55 15-25 15-33 15-40 15-50
15-30 16-10
16-20 16-50 17-00 17-10
17-00 17-30 17-40
17-45 18-15
19-00 19-30

Маршрут №9 по выходным дням

Ж/Д Гор. Ком. Вос. ГРЭС Ком.
Вос. Гор.
06-30 06-40 06-45
07-15 07-45 07-52 08-00
08-35 09-15 09-20 09-30
11-10 11-40 11-47 11-55
14-30 15-00
15-30 16-00 16-10 16-15 16-25
  18-35 19-05

№103 «ПЛ. СОВЕТСКАЯ — Д. КОНЕЦБОР»

Маршрут № 103 (с 01.06.2022)

ПЛ. СОВЕТСКАЯ

Д. КОНЕЦБОР

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
07-00 09-10
17-00 19-10

№ 104 «П. ОЗЕРНЫЙ — С. СОКОЛОВО — П. КЕДРОВЫЙ ШОР — П. БЕРЕЗОВКА»

Маршрут №104 

с. Соколово п. Озерный

(пгт. Изъяю)

среда, пятница, 05-00 19-10
воскресенье, 15-00
п. Кедровый Шор

пятница

п. Озерный

(пгт. Изъяю)

пятница

08-00 16-00
п. Березовка

четверг

п. Озерный

(пгт. Изъяю)

четверг

08-30 16-00

№105 «ГОРБОЛЬНИЦА — ПГТ. ПУТЕЕЦ»

Маршрут № 105 в будние дни

ГОРБОЛЬНИЦА ПГТ. ПУТЕЕЦ
06-30 11-20 17-00 07-00 11-50 17-30
07-00 11-40 17-30 07-30 12-10 18-00
07-20 12-20 18-00 07-50 12-50 18-30
07-40 12-40 18-30 08-10 13-10 19-00
08-00 13-00 19-00 08-30 13-30 19-30
08-20 13-30 19-45 08-50 14-00 20-15
08-40 14-00 20-45 09-10 14-30 21-15
09-00 14-30 09-30 15-00
09-40 15-00 10-10 15-30
10-00 15-30 10-30 16-00
10-20 16-00 10-50 16-30
11-00 16-30 11-30 17-00

 

Маршрут № 105 в субботние дни

ГОРБОЛЬНИЦА ПГТ. ПУТЕЕЦ
06-30 15-00 07-00 15-30
07-00 15-30 07-30 16-00
07-30 16-00 08-00 16-30
08-00 16-30 08-30 17-00
08-30 17-00 09-00 17-30
09-00 17-30 09-30 18-00
10-00 18-15 10-30 18-45
10-30 19-45 11-00 20-15
11-00 20-45 11-30 21-15
11-30 12-00
12-30 13-00
13-30 14-00

Маршрут № 105 в воскресные дни

ГОРБОЛЬНИЦА ПГТ. ПУТЕЕЦ
06-30 15-30 07-00 16-00
07-30 16-30 08-00 17-00
08-30 17-30 09-00 18-00
10-30 18-30 11-00 19-00
11-30 19-45 12-00 20-15
12-30 20-45 13-00 21-15
13-30 14-00

 

№ 107 «Д. УСТЬ-КОЖВА — П. НАБЕРЕЖНЫЙ — ПГТ. ИЗЪЯЮ — ПГТ. КОЖВА — П. ОЗЕРНЫЙ — Г. ПЕЧОРА»

№112 «ПЛ. СОВЕТСКАЯ — П. БЕЛЫЙ-Ю»

Маршрут № 112 будни, суббота (с 01.06.2022)

пл. Советская

07-00 / 14-30

п. Белый-Ю

07-40 / 15-30

Маршрут № 112 по воскресным дням (с 01.06.2022)

пл. Горького

08-40

пл. Советская

09-00 / 14-30

п. Белый-Ю

11-30 / 15-30

Гор. кладбище

(Макар. фабр.)

12-00

№ 112к «ПЛ. СОВЕТСКАЯ — СОТ «АВТОТРАНСПОРТНИК»

Маршрут № 112к ежедневно (с 01.06.2022)

пл. Советская

08-30/16-30/18-00

Лесная даль

09-15/17-15/18-45

№115К «ПЛ. СОВЕТСКАЯ — Д. БЫЗОВАЯ»

Маршрут № 115к ежедневно (с 01.06.2023)

пл. Советская

07:00, 09:00, 16:20, 18:20

д. Бызовая

08:00, 10:00, 17:20, 19:20


Постановление администрации МР «Печора» от 27.06.2022 г. № 1104 «Об установлении единых предельных максимальных уровней тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа»

Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального района «Печора»

Поделиться в соцсетях