Расписание движения автобусов г. Печора
Сколько стоит проезд
С 1 июля 2022 года стоимость проезда и провоза багажа увеличена и составляет 21 рубль.
Перевозки в пригородных маршрутах остаются без изменений.
Расписание маршрутов
№1 «ГОРБОЛЬНИЦА – Ж/Д ВОКЗАЛ»
Маршрут № 1 (с 1 по 30 сентября 2024)
МАРШРУТ № 1. БУДНИЕ ДНИ | |||||
ГОРБОЛЬНИЦА | Ж/Д ВОКЗАЛ | ||||
05-45 | 11-40 | 16-30 | 06-12 | 12-07 | 16-57 |
06-00 | 11-53 | 16-45 | 06-27 | 12-20 | 17-12 |
06-20 | 12-07 | 17-07 | 06-47 | 12-34 | 17-34 |
06-38 | 12-21 | 17-24 | 07-05 | 12-48 | 17-51 |
06-54 | 12-34 | 17-43 | 07-21 | 13-01 | 18-10 |
07-14 | 12-47 | 18-01 | 07-41 | 13-14 | 18-28 |
07-32 | 13-00 | 18-18 | 07-59 | 13-27 | 18-45 |
07-50 | 13-14 | 18-40 | 08-17 | 13-41 | 19-07 |
08-10 | 13-28 | 19-00 | 08-37 | 13-55 | 19-20 |
08-25 | 13-42 | 19-22 | 08-52 | 14-09 | 19-49 |
08-44 | 13-55 | 19-43 | 09-11 | 14-22 | 20-10 |
08-59 | 14-10 | 20-00 | 09-26 | 14-37 | 20-27 |
09-20 | 14-26 | 20-30 | 09-47 | 14-53 | 20-57 |
09-53 | 14-50 | 21-00 | 10-20 | 15-17 | 21-27 |
10-10 | 15-08 | 21-30 | 10-37 | 15-35 | 21-57 |
10-25 | 15-28 | 22-00 | 10-52 | 15-55 | 22-27 |
10-43 | 15-43 | 11-10 | 16-10 | ||
10-59 | 16-00 | 11-26 | 16-27 | ||
11-13 | 16-15 | 11-40 | 16-42 | ||
11-27 | 11-54 |
МАРШРУТ № 1. СУББОТНИЕ ДНИ | |||||
ГОРБОЛЬНИЦА | Ж/Д ВОКЗАЛ | ||||
05-45 | 12-30 | 17-30 | 06-12 | 12-57 | 17-57 |
06-20 | 12-45 | 18-00 | 06-47 | 13-12 | 18-27 |
06-40 | 13-00 | 18-35 | 07-07 | 13-27 | 19-02 |
07-00 | 13-25 | 18-55 | 07-27 | 13-52 | 19-22 |
07-35 | 13-45 | 19-30 | 08-02 | 14-12 | 19-57 |
08-00 | 14-00 | 20-00 | 08-27 | 14-27 | 20-27 |
08-35 | 14-20 | 20-30 | 09-02 | 14-47 | 20-57 |
09-00 | 14-40 | 21-00 | 09-27 | 15-07 | 21-27 |
09-35 | 15-00 | 21-30 | 10-02 | 15-27 | 21-57 |
09-55 | 15-20 | 22-00 | 10-22 | 15-47 | 22-27 |
10-35 | 15-40 | 11-02 | 16-07 | ||
11-05 | 16-00 | 11-32 | 16-27 | ||
11-30 | 16-15 | 11-57 | 16-42 | ||
11-50 | 16-35 | 12-17 | 17-02 | ||
12-10 | 17-00 | 12-37 | 17-27 |
МАРШРУТ № 1. ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ | |||
ГОРБОЛЬНИЦА | Ж/Д ВОКЗАЛ | ||
05-45 | 15-00 | 06-12 | 15-27 |
06-35 | 14-40 | 07-02 | 15-07 |
07-00 | 15-20 | 07-27 | 15-47 |
07-35 | 15-40 | 08-02 | 16-07 |
08-00 | 16-00 | 08-27 | 16-27 |
08-25 | 16-20 | 08-52 | 16-47 |
08-55 | 16-40 | 09-22 | 17-07 |
09-20 | 17-00 | 09-47 | 17-27 |
09-50 | 17-25 | 10-17 | 17-52 |
10-20 | 17-50 | 10-47 | 18-17 |
11-10 | 18-05 | 11-37 | 18-32 |
11-40 | 18-35 | 12-07 | 19-02 |
12-00 | 19-05 | 12-27 | 19-32 |
12-20 | 19-35 | 12-47 | 20-02 |
12-40 | 20-00 | 13-07 | 20-27 |
13-00 | 20-30 | 13-27 | 20-57 |
13-35 | 21-00 | 14-02 | 21-27 |
14-00 | 21-30 | 14-27 | 21-57 |
14-20 | 22-00 | 14-47 | 22-27 |
№2 «АЭРОПОРТ – Ж/Д ВОКЗАЛ»
Маршрут № 2 (с 1 по 30 сентября 2024)
МАРШРУТ № 2. БУДНИЕ ДНИ | |
АЭРОПОРТ | Ж/Д ВОКЗАЛ |
06-40 | 07-10 |
07-05 | 07-35 |
07-40 | 08-10 |
08-40 | 09-10 |
09-15 | 09-45 |
09-40 | 10-10 |
10-40 | 11-10 |
12-40 | 13-10 |
13-40 | 14-10 |
14-35 | 15-05 |
15-05 | 15-35 |
16-40 | 17-10 |
17-10 | 17-40 |
17-35 | 18-05 |
18-10 | 18-40 |
18-45 | 19-15 |
19-15 | 19-45 |
20-05 | 20-35 |
21-05 | 21-35 |
МАРШРУТ № 2. СУББОТНИЕ ДНИ | |
АЭРОПОРТ | Ж/Д ВОКЗАЛ |
07-20 | 07-50 |
08-20 | 08-50 |
09-20 | 09-50 |
10-20 | 10-50 |
11-20 | 11-50 |
12-20 | 12-50 |
13-20 | 13-50 |
15-45 | 16-15 |
16-45 | 17-15 |
17-10 | 17-40 |
17-45 | 18-15 |
18-45 | 19-15 |
19-50 | 20-20 |
20-50 | 21-20 |
МАРШРУТ № 2. ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ | |
АЭРОПОРТ | Ж/Д ВОКЗАЛ |
06-50 | 07-20 |
07-20 | 07-50 |
07-50 | 08-10 |
10-10 | 10-40 |
11-20 | 11-50 |
12-35 | 13-05 |
13-20 | 13-50 |
14-10 | 14-40 |
15-10 | 15-40 |
16-10 | 16-40 |
17-10 | 17-40 |
18-10 | 18-40 |
19-15 | 19-45 |
20-15 | 20-45 |
20-50 | 21-10 |
№6 «ГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО»
Маршрут № 6 (с 1 по 30 сентября 2024)
МАРШРУТ № 6. БУДНИЕ ДНИ | |
ГОРБОЛЬНИЦА | |
07-14 | 12-30 |
07-44 | 13-25 |
08-15 | 14-25 |
08-45 | 14-55 |
09-25 | 16-20 |
11-37 |
№9 «ГОРБОЛЬНИЦА – ПЛ. ГОРЬКОГО – П. ВОСТОЧНЫЙ – ГРЭС»
Маршрут № 9 (c 1 по 30 сентября 2024)
МАРШРУТ № 9. БУДНИЕ ДНИ | ||||
Горбольннца | с ул. Комсомольс. на п. Восточный | п. Восточный | ГРЭС | с ул. Комсомольс. на Горбольницу |
06-30 | 07-00 | 07-07 | 07-15 | |
07-10 | 07-47 | 07-42 | 07-54 | |
07-45 | 08-15 | 08-23 | 08-30 | 08-38 |
09-10 | 09-40 | 09-47 | 09-55 | |
11-45 | 12-15 | 12-25 | 12-30 | 12-40 |
13-10 | 13-40 | 13-50 | 14-00 | |
14-45 | 15-15 | 15-23 | 15-30 | 15-40 |
16-25 | 16-55 | 17-05 | 17-15 | |
17-00 | 17-30 | 17-40 | ||
17-50 | 18-20 |
МАРШРУТ № 9. СУББОТНИЕ, ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ | ||||
Горбольннца | с ул. Комсомольс. на п. Восточный | п. Восточный | ГРЭС | с ул. Комсомольс. на Горбольницу |
07-10 | 07-40 | 07-50 | 08-00 | |
08-45 | 09-25 | 09-30 | 09-40 | |
11-15 | 11-45 | 11-52 | 12-00 | |
15-30 | 16-00 | 16-10 | 16-15 | 16-25 |
№103 «ПЛ. СОВЕТСКАЯ – Д. КОНЕЦБОР»
Маршрут № 103 (с 1 июня по 31 декабря 2024)
МАРШРУТ № 103. ВТОРНИК, ПЯТНИЦА | ||
пл. Советская – д. Конецбор | д. Конецбор – пл. Советская | |
пл. Советская | 06-30/17-20 | 10-40/21-30 |
Парма | 06-50/17-40 | 10-20/21-10 |
д. Бьгзовая | 07-30/18-20 | 09-40/20-30 |
д. Медвежская | 08-00/18-50 | 09-10/20-00 |
д. Конецбор | 08-30/19-20 | 08-40/19-30 |
МАРШРУТ № 103. ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
пл. Советская – д. Конецбор | д. Конецбор – пл. Советская | |
пл. Советская | 17-00 | 21-10 |
Парма | 17-20 | 20-30 |
д. Бытовая | 18-00 | 20-10 |
д. Медвежская | 18-30 | 19-40 |
д. Конецбор | 19-00 | 19-10 |
Путь следования (остановочные пункты): г. Печора (пл. Советская) – пл. Победы – Молодежный б-р – ПХМК – Энергосбыт – ДКЖ – р-н Парма – п. Восточный – подстанция ГРЭС – съезд с дамбы – СОТ «Таежный» – СОТ «Механизатор» – СОТ «Ермак» – СОТ «Дорожник» – газопровод – СОТ «Строитель» – турбаза – д. Бызовая – д. Медвежская – мост – д. Конецбор.
В праздничные дни рейсы выполняются согласно текущему расписанию.
№ 104 «П. ОЗЕРНЫЙ – С. СОКОЛОВО – П. КЕДРОВЫЙ ШОР – П. БЕРЕЗОВКА – П. КРАСНЫЙ ЯГ»
с. Соколово | п. Озерный (пгт. Изъяю) |
среда, пятница. 05-00 | 19-10 |
воскресенье, 15-00 | |
п. Кедровый Шор | п. Озерный (пгт. Изъяю) |
пятница | |
08-00 | 16-00 |
п. Березовка | г. Печора |
четверг | |
8-00 | 15-00 |
п. Красный Яг | п. Озерный (пгт. Изъяю) |
вторник, пятница | |
9-15 | 9-40 |
14-10 | 14-35 |
№105 «ГОРБОЛЬНИЦА – ПГТ. ПУТЕЕЦ»
МАРШРУТ № 105. БУДНИЕ ДНП | |||||
ГОРБОЛЬНИЦА | ПГТ. ПУТЕЕЦ | ||||
06-20 | 11-50 | 17-20 | 06-50 | 12-20 | 17-50 |
06-50 | 12-20 | 17-50 | 07-20 | 12-50 | 18-20 |
07-20 | 12-50 | 18-20 | 07-50 | 13-20 | 18-50 |
07-50 | 13-20 | 19-05 | 08-20 | 13-50 | 19-35 |
08-20 | 13-50 | 19-40 | 08-50 | 14-20 | 20-10 |
08-50 | 14-20 | 20-10 | 09-20 | 14-50 | 20-40 |
09-20 | 14-50 | 09-50 | 15-20 | ||
10-50 | 15-20 | 11-20 | 15-50 | ||
11-20 | 16-50 | 11-50 | 17-20 |
МАРШРУТ № 105. СУББОТНИЕ, ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ | |||||
ГОРБОЛЬНИЦА | ПГТ. ПУТЕЕЦ | ||||
06-30 | 12-30 | 18-30 | 07-00 | 13-00 | 19-00 |
07-30 | 13-30 | 19-45 | 08-00 | 14-00 | 20-15 |
08-30 | 15-30 | 20-45 | 09-00 | 16-00 | 21-15 |
10-30 | 16-30 | 11-00 | 17-00 | ||
11-30 | 17-30 | 12-00 | 18-00 |
№112 «ПЛ. СОВЕТСКАЯ – П. БЕЛЫЙ-Ю»
Маршрут № 112 (с 1 сентября 2024)
Среда | Воскресенье | |
пл. Советская | 08-00/15-10 | 15-10 |
п. Белый-Ю | 08-40/15-50 | 15-50 |
Остановочные пункты:
пл. Советская – пл. Победы – ул. Свободы – Школа №3 – М-н Аренда – Ледовый дворец «Сияние Севера» – Макаронная фабрика – ДРСУ – Черная речка – Аммональные склады – с\х Печора Луговой – поворот – 10-й км. – Девон – Аграрник – Газопромысел – Огород милиции – в\ч 15 км. – Медик – Автотранспортник – Лесная даль – Кладбище Белый-Ю – д. Белый Ю.
Заезд на городское кладбище «Аэропорт» осуществляется по требованию.
В праздничные дни рейсы выполняются согласно текущему расписанию.
№ 112к «ПЛ. СОВЕТСКАЯ – СОТ «АВТОТРАНСПОРТНИК»
Маршрут № 112к ежедневно (с 1 по 30 сентября 2024)
БУДНИ | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||
пл. Советская | 08-30 | 10-00 | 14-40 | 17-15 | 07-00 | 08-30 | 14-40 | 17-15 | 08-30 | 09-00 | 14-40 | 17-15 |
СОТ «Автотранспортник» | 09-15 | 10-45 | 15-25 | 18-00 | 07-45 | 09-15 | 15-25 | 18-00 | 09-15 | 15-25 | 18-00 | |
кладбище Белый-Ю | 11-30 |
№115К «ПЛ. СОВЕТСКАЯ – Д. БЫЗОВАЯ»
Маршрут № 115к ежедневно (с 1 июня по 30 сентября 2024)
С 1 НЮНЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2024 Г. | ||||
пл. Советская | 07-00 | 09-00 | 16-20 | 18-20 |
д. Бызовая | 08-00 | 10-00 | 17-20 | 19-20 |
Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального района «Печора»