Расписание движения автобусов г. Печора
Сколько стоит проезд
На основании Приказа Службы Республики Коми по тарифам от 21.04.2014 № 20/1 «Об установлении предельно максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Печора», осуществляемые индивидуальным предпринимателем Хомичем Андреем Васильевичем, установить тариф на перевозку пассажиров:
– в городском сообщении (руб. за 1 поездку) – 16 руб.;
– в пригородном сообщении (руб. за 1 км пробега) – 2,96 руб.
Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального района «Печора»
Расписание движения автобусов
Администрация МР «Печора» ведет подготовительные работы по участию в аукционе на пассажирские перевозки по территории МР «Печора». Аукцион состоится в феврале 2021 года. До проведения аукциона пассажирские перевозки на левом берегу будет осуществлять ИП Дмитрук В.М. по лицензии маршрутного такси.
В расписании движения маршрутного такси возможны изменения. Всю подробную информацию можно уточнить по телефону: +7 (912) 153-22-22, Василий Михайлович.
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ С 15.01.2021 Г.
Скачать расписание можно здесь.
С 15 января 2021 года изменяется расписание по маршрутам следования автобусов
МАРШРУТ №1 «ГОРБОЛЬНИЦА – Ж/Д ВОКЗАЛ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО БУДНИМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА ПО БУДНИМ ДНЯМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-45 | 07-02 | 08-04 | 09-05 | 10-00 | 11-05 | 12-01 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-04 | 17-01 | 18-05 | 19-00 | 06-12 | 07-03 | 08-04 | 09-01 | 10-02 | 11-02 | 12-04 | 13-06 | 14-03 | 15-03 | 16-02 | 17-04 | 18-04 | 19-10 | 20-12 | ||||||
06-00 | 07-07 | 08-09 | 09-11 | 10-07 | 11-13 | 12-10 | 13-06 | 14-07 | 15-07 | 16-11 | 17-06 | 18-11 | 19-15 | 06-27 | 07-09 | 08-09 | 09-06 | 10-08 | 11-09 | 12-12 | 13-13 | 14-09 | 15-11 | 16-09 | 17-11 | 18-11 | 19-17 | 20-27 | ||||||
06-15 | 07-12 | 08-14 | 09-17 | 10-14 | 11-21 | 12-17 | 13-12 | 14-14 | 15-14 | 16-17 | 17-11 | 18-17 | 19-30 | 06-42 | 07-14 | 08-14 | 09-11 | 10-14 | 11-16 | 12-20 | 13-20 | 14-15 | 15-19 | 16-16 | 17-17 | 18-18 | 19-27 | 20-47 | ||||||
06-22 | 07-17 | 08-19 | 09-23 | 10-21 | 11-29 | 12-25 | 13-18 | 14-21 | 15-21 | 16-23 | 17-16 | 18-23 | 19-45 | 06-50 | 07-19 | 08-19 | 09-16 | 10-20 | 11-24 | 12-28 | 13-27 | 14-21 | 15-27 | 16-23 | 17-23 | 18-25 | 19-42 | 21-07 | ||||||
06-29 | 07-22 | 08-24 | 09-29 | 10-28 | 11-37 | 12-32 | 13-24 | 14-28 | 15-28 | 16-30 | 17-21 | 18-29 | 20-00 | 06-56 | 07-24 | 08-25 | 09-21 | 10-27 | 11-32 | 12-37 | 13-33 | 14-27 | 15-34 | 16-31 | 17-28 | 18-32 | 19-57 | 21-27 | ||||||
06-36 | 07-27 | 08-29 | 09-35 | 10-35 | 11-45 | 12-39 | 13-30 | 14-36 | 15-35 | 16-37 | 17-26 | 18-36 | 20-20 | 07-29 | 08-31 | 09-26 | 10-34 | 11-40 | 12-44 | 13-39 | 14-34 | 15-41 | 16-38 | 17-33 | 18-38 | 21-47 | ||||||||
06-42 | 07-32 | 08-34 | 09-41 | 10-42 | 11-53 | 12-46 | 13-36 | 14-44 | 15-42 | 16-44 | 17-31 | 18-43 | 20-40 | 07-34 | 08-36 | 09-32 | 10-41 | 11-48 | 12-52 | 13-45 | 14-41 | 15-48 | 16-44 | 17-38 | 18-44 | 22-07 | ||||||||
06-47 | 07-37 | 08-39 | 09-47 | 10-49 | 12-53 | 13-42 | 14-52 | 15-49 | 16-50 | 17-37 | 18-50 | 21-00 | 07-39 | 08-41 | 09-38 | 10-48 | 11-56 | 12-59 | 13-51 | 14-48 | 15-55 | 16-50 | 17-43 | 18-50 | 22-27 | |||||||||
06-52 | 07-42 | 08-44 | 09-53 | 10-57 | 13-48 | 15-56 | 16-56 | 17-44 | 21-20 | 07-44 | 08-46 | 09-44 | 10-55 | 13-57 | 14-55 | 16-57 | 17-48 | 18-56 | ||||||||||||||||
06-57 | 07-47 | 08-49 | 13-54 | 17-51 | 21-40 | 07-49 | 08-51 | 09-50 | 17-53 | |||||||||||||||||||||||||
07-52 | 08-54 | 17-58 | 22-00 | 07-54 | 08-56 | 09-56 | 17-58 | |||||||||||||||||||||||||||
07-58 | 08-59 | 07-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-45 | 09-00 | 12-05 | 15-06 | 18-05 | 06-12 | 09-27 | 12-32 | 15-33 | 18-32 | |||||||||||||||||||||||||
06-15 | 09-10 | 12-17 | 15-17 | 18-20 | 06-42 | 09-37 | 12-44 | 15-44 | 18-47 | |||||||||||||||||||||||||
06-30 | 09-20 | 12-30 | 15-28 | 18-35 | 06-57 | 09-47 | 12-57 | 15-55 | 19-02 | |||||||||||||||||||||||||
06-45 | 09-30 | 12-42 | 15-39 | 18-50 | 07-12 | 09-57 | 13-09 | 16-06 | 19-17 | |||||||||||||||||||||||||
07-00 | 09-40 | 12-55 | 15-50 | 19-10 | 07-27 | 10-07 | 13-22 | 16-17 | 19-37 | |||||||||||||||||||||||||
07-10 | 09-50 | 13-07 | 16-00 | 19-30 | 07-37 | 10-17 | 13-34 | 16-27 | 19-57 | |||||||||||||||||||||||||
07-20 | 10-00 | 13-20 | 16-10 | 20-00 | 07-47 | 10-27 | 13-47 | 16-37 | 20-27 | |||||||||||||||||||||||||
07-30 | 10-10 | 13-32 | 16-20 | 20-30 | 07-57 | 10-37 | 13-59 | 16-47 | 20-57 | |||||||||||||||||||||||||
07-40 | 10-20 | 13-44 | 16-30 | 21-00 | 08-07 | 10-47 | 14-11 | 16-57 | 21-27 | |||||||||||||||||||||||||
07-50 | 10-35 | 13-57 | 16-40 | 21-30 | 08-17 | 11-02 | 14-24 | 17-07 | 21-57 | |||||||||||||||||||||||||
08-00 | 10-50 | 14-10 | 16-50 | 22-00 | 08-27 | 11-17 | 14-37 | 17-17 | 22-27 | |||||||||||||||||||||||||
08-10 | 11-05 | 14-22 | 17-00 | 08-37 | 11-32 | 14-49 | 17-27 | |||||||||||||||||||||||||||
08-20 | 11-20 | 14-33 | 17-10 | 08-47 | 11-47 | 15-00 | 17-37 | |||||||||||||||||||||||||||
08-30 | 11-35 | 14-44 | 17-23 | 08-57 | 12-02 | 15-11 | 17-50 | |||||||||||||||||||||||||||
08-40 | 11-50 | 14-55 | 17-36 | 09-07 | 12-17 | 15-22 | 18-03 | |||||||||||||||||||||||||||
08-50 | 17-50 | 09-17 | 18-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
МАРШРУТ № 2 «АЭРОПОРТ – Ж/Д ВОКЗАЛ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АЭРОПОРТА ПО БУДНИМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА ПО БУДНИМ ДНЯМ | ||||||||||
06-00 | 09-40 | 14-00 | 17-20 | 06-30 | 10-10 | 14-30 | 17-50 | ||||
06-30 | 10-00 | 14-15 | 17-30 | 07-00 | 10-30 | 14-45 | 18-00 | ||||
06-45 | 10-20 | 14-30 | 17-45 | 07-15 | 10-50 | 15-00 | 18-15 | ||||
07-00 | 10-40 | 14-45 | 07-30 | 11-10 | 15-15 | ||||||
07-15 | 11-00 | 15-00 | 18-10 | 07-45 | 11-30 | 15-30 | 18-40 | ||||
07-30 | 11-20 | 15-20 | 18-30 | 08-00 | 11-50 | 15-50 | 19-00 | ||||
07-45 | 11-40 | 18-50 | 08-15 | 12-10 | 19-20 | ||||||
08-00 | 12-00 | 15-40 | 19-10 | 08-30 | 12-30 | 16-10 | 19-40 | ||||
08-15 | 12-30 | 16-00 | 19-30 | 08-45 | 13-00 | 16-30 | 20-00 | ||||
08-30 | 16-20 | 20-05 | 09-00 | 16-50 | 20-35 | ||||||
08-45 | 13-00 | 16-40 | 20-30 | 09-15 | 13-30 | 17-10 | 21-00 | ||||
09-00 | 17-00 | 21-05 | 09-30 | 17-30 | 21-35 | ||||||
09-20 | 13-30 | 09-50 | 14-00 | ||||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АЭРОПОРТА ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ | ||||||||||
06-00 | 12-00 | 18-00 | 06-30 | 12-30 | 18-30 | ||||||
06-40 | 12-30 | 18-30 | 07-10 | 13-00 | 19-00 | ||||||
07-20 | 13-00 | 19-05 | 07-50 | 13-30 | 19-35 | ||||||
07-40 | 13-30 | 19-35 | 08-10 | 14-00 | 20-05 | ||||||
08-00 | 14-00 | 20-05 | 08-30 | 14-30 | 20-35 | ||||||
08-20 | 14-20 | 21-05 | 08-50 | 14-50 | 21-35 | ||||||
08-40 | 14-40 | 09-10 | 15-10 | ||||||||
09-00 | 15-00 | 09-30 | 15-30 | ||||||||
09-30 | 15-30 | 10-00 | 16-00 | ||||||||
10-00 | 16-00 | 10-30 | 16-30 | ||||||||
10-30 | 16-30 | 11-00 | 17-00 | ||||||||
11-00 | 17-00 | 11-30 | 17-30 | ||||||||
11-30 | 17-30 | 12-00 | 18-00 | ||||||||
МАРШРУТ № 105 «ГОРБОЛЬНИЦА – ПГТ. ПУТЕЕЦ» | |||||||||||||||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО БУДНИМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПГТ. ПУТЕЕЦ ПО БУДНИМ ДНЯМ | ||||||||||||||||||
06-30 | 08-40 | 11-20 | 14-00 | 17-00 | 20-45 | 07-00 | 09-10 | 11-50 | 14-30 | 17-30 | 21-15 | ||||||||
07-00 | 09-00 | 11-40 | 14-30 | 17-30 | 07-30 | 09-30 | 12-10 | 15-00 | 18-00 | ||||||||||
07-20 | 09-40 | 12-20 | 15-00 | 18-00 | 07-50 | 10-10 | 12-50 | 15-30 | 18-30 | ||||||||||
07-40 | 10-00 | 12-40 | 15-30 | 18-30 | 08-10 | 10-30 | 13-10 | 16-00 | 19-00 | ||||||||||
08-00 | 10-20 | 13-00 | 16-00 | 19-00 | 08-30 | 10-50 | 13-30 | 16-30 | 19-30 | ||||||||||
08-20 | 11-00 | 13-30 | 16-30 | 19-45 | 08-50 | 11-30 | 14-00 | 17-00 | 20-15 | ||||||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО СУББОТНИМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПГТ. ПУТЕЕЦ ПО СУББОТНИМ ДНЯМ | ||||||||||||||||||
06-30 | 08-30 | 11-00 | 13-30 | 16-30 | 19-45 | 07-00 | 09-00 | 11-30 | 14-00 | 17-00 | 20-15 | ||||||||
07-00 | 09-00 | 11-30 | 15-00 | 17-00 | 20-45 | 07-30 | 09-30 | 12-00 | 15-30 | 17-30 | 21-15 | ||||||||
07-30 | 10-00 | 12-00 | 15-30 | 17-30 | 08-00 | 10-30 | 12-30 | 16-00 | 18-00 | ||||||||||
08-00 | 10-30 | 12-30 | 16-00 | 18-15 | 08-30 | 11-00 | 13-00 | 16-30 | 18-45 | ||||||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПГТ. ПУТЕЕЦ ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ | ||||||||||||||||||
06-30 | 10-30 | 13-30 | 17-30 | 20-45 | 07-00 | 11-00 | 14-00 | 18-00 | 21-15 | ||||||||||
07-30 | 11-30 | 15-30 | 18-30 | 08-00 | 12-00 | 16-00 | 19-00 | ||||||||||||
08-30 | 12-30 | 16-30 | 19-45 | 09-00 | 13-00 | 17-00 | 20-15 | ||||||||||||
МАРШРУТ № 4 «Ж/Д ВОКЗАЛ – П. ВОСТОЧНЫЙ» | |||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ ПО БУДНИМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ | ||||||
Ж/Д | П. ВОСТОЧ. | УЛ. КОМСОМ. | ГРЭС | Ж/Д | П. ВОСТОЧ. | УЛ. КОМСОМ. | ГРЭС |
06-30 | 06-46 | 06-30 | 06-46 | ||||
07-00 | 07-20 | заезд | 07-24 | 07-08 | 07-24 | заезд | 07-30 |
07-40 | 07-56 | заезд |
МАРШРУТ № 6 «ГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО» | ||
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО БУДНИМ ДНЯМ | ||
06-50 | 10-50 | 16-12 |
07-22 | 11-33 | 16-43 |
07-53 | 12-10 | 17-23 |
08-35 | 12-48 | 17-53 |
09-05 | 13-30 | 18-23 |
09-35 | 14-05 | |
10-10 |
МАРШРУТ № 9 «ГОРБОЛЬНИЦА – ПЛ. ГОРЬКОГО – П. ВОСТОЧНЫЙ – ГРЭС» | |||||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ ПО БУДНИМ ДНЯМ | ОТПРАВЛЕНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ | ||||||||
Г/Б | С УЛ. КОМС. | П. ВОСТ. | ГРЭС | НА УЛ. КОМС. | Г/Б | С УЛ. КОМС. | П. ВОСТ. | ГРЭС | НА УЛ. КОМС. |
06-25 | 06-53 | 07-00 | 07-10 | 07-30 | 08-00 | 08-05 | |||
07-40 | 08-10 | 08-17 | 08-22 | 08-30 | 08-35 | 09-05 | 09-15 | 09-20 | 09-30 |
09-08 | 09-38 | 09-45 | 09-53 | 10-00 | 10-31 | 10-37 | |||
11-50 | 12-20 | 12-30 | 12-33 | 12-40 | 11-10 | 11-40 | 11-47 | 11-55 | |
13-10 | 13-40 | 13-50 | 14-00 | 12-25 | 12-55 | ||||
14-45 | 15-15 | 15-22 | 15-27 | 15-35 | 15-30 | 16-00 | 16-10 | 16-15 | 16-25 |
16-10 | 16-40 | 16-50 | 17-08 | 16-55 | 17-25 | 17-35 | 17-45 | ||
17-40 | 18-10 | 18-20 | 18-30 | 18-35 | 19-05 | ||||
19-20 | 19-50 |
МАРШРУТ № 103 «ПЛ. ПОБЕДЫ – Д. КОНЕЦБОР» | |
ПЛ. ПОБЕДЫ | Д. КОНЕЦБОР |
07-00 /17-00 вторник, пятница | 09-10/19-10 вторник , пятница |
МАРШРУТ № 112 «ПЛ. СОВЕТСКАЯ – П. БЕЛЫЙ-Ю» | |||
СРЕДА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
ПЛ. СОВЕТСКАЯ | П. БЕЛЫЙ-Ю | ПЛ. СОВЕТСКАЯ | П. БЕЛЫЙ-Ю |
07-00, 14-30 | 07-40, 15-30 | 09-00, 14-30 | 10-40, 15-30 |
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАЕЗД НА ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ (МАКАРОН. ФАБР.) |
МАРШРУТ № 15К «ПЛ. СОВЕТСКАЯ – ГОР. КЛАДБИЩЕ»
ВОСЕРЕСЕНЬЕ | |
ПЛ. СОВЕТСКАЯ | ГОР. КЛАДБИЩЕ |
09-00 | 11-10 |
ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ ПО ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ МАРШРУТА № 112 |