Печора получит 11,8 млн. рублей на бесплатное горячее питание для школьников в 2020 году

Опубликовано постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2020 год.
Распределение по Коми
Больше всего субсидий получили Сыктывкар, Ухта и Воркута:
- Сыктывкар: 72,4 млн. рублей;
- Ухта: 28 млн. рублей;
- Воркута: 21,15 млн. рублей.
В Печору выделено 11,8 млн. рублей.
Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2020 год:
| №
п/п |
Наименование муниципальных образований | Сумма, тыс. рублей |
| 1. | МО ГО «Воркута» | 21 152,3 |
| 2. | МО ГО «Вуктыл» | 3 290,0 |
| 3. | МО МР «Ижемский» | 5 183,4 |
| 4. | МО ГО «Инта» | 7 222,7 |
| 5. | МО МР «Княжпогостский» | 3 621,9 |
| 6. | МО МР «Койгородский» | 1 559,2 |
| 7. | МО МР «Корткеросский» | 4 182,3 |
| 8. | МО МР «Печора» | 11 833,9 |
| 9. | МО МР «Прилузский» | 4 375,7 |
| 10. | МО МР «Сосногорск» | 9 556,0 |
| 11. | МО МР «Сыктывдинский» | 5 764,8 |
| 12. | МО ГО «Сыктывкар» | 72 398,9 |
| 13. | МО МР «Сысольский» | 2 971,5 |
| 14. | МО МР «Троицко-Печорский» | 2 331,1 |
| 15. | МО МР «Удорский» | 3 967,2 |
| 16. | МО ГО «Усинск» | 15 128,0 |
| 17. | МО МР «Усть-Вымский» | 5 493,0 |
| 18. | МО МР «Усть-Куломский» | 6 277,1 |
| 19. | МО МР «Усть-Цилемский» | 2 958,5 |
| 20. | МО ГО «Ухта» | 28 049,1 |
| Итого | 217 316,6 |



